Metalafisha в соцсетях:
Афиша событий
Дата | Концерт (Группы) | Место | Время | Цена | Просмотров |
31 Март 2025 | The Denied, Shangri-Ła, Formasbryter, Ведомый | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 500 | 116 |
03 Апрель 2025 | Сруб | Космонавт (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1200 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 144 |
04 Апрель 2025 | Cold Blooded Murder | Action (Санкт-Петербург) | 18:00 | 900 / 1000 / 2000 / 2500 | 137 |
04 Апрель 2025 | 7 H.Target, Enemy Crucifixion, Scream in Darkness, Tromber, Suffer Existence | Смена (Москва) | 18:30 | 800 | 92 |
04 Апрель 2025 | Тролль Гнёт Ель | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 1600 / 3000 / 3500 | 105 |
04 Апрель 2025 | Шабаш, Погнали, Daredevil | Склад №3 (Москва) | 19:30 | 900 | 58 |
04 Апрель 2025 | Kapranov | Urban (Москва) | 20:00 | 1700 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 184 |
05 Апрель 2025 | Mutilated Corpse, Rectal Machine, Iron Of Hate, Anal Grind, виа Капельки, Kastafran | C-137 (Шатура) | 16:00 | 700 / 800 / 900 / 1000 | 128 |
05 Апрель 2025 | Mortal Dismay, N-Hash, Cloverfield | Территория (Ярославль) | 18:00 | 500 | 12 |
05 Апрель 2025 | Kadjo, Shangri-Ła, Mrs Sinister, Deathemption | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 450 / 500 / 600 | 218 |
05 Апрель 2025 | Тролль Гнет Ель | Urban (Москва) | 19:00 | 1700 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 | 167 |
05 Апрель 2025 | Vendetta Or My Death, Maori | Город (Москва) | 19:00 | 1000 / 1200 | 135 |
06 Апрель 2025 | Second to Sun | Eclipse (Москва) | 19:00 | 1600 / 2800 / 3200 | 178 |
06 Апрель 2025 | Cold Blooded Murder | Город (Москва) | 19:00 | 900 / 1000 / 2000 / 2500 | 134 |
06 Апрель 2025 | Majestat, Wormsden, МРА:ААК | Мотыга (Москва) | 20:00 | 700 | 32 |
11 Апрель 2025 | Лёдъ | Urban (Москва) | 19:00 | 1500 / 3500 / 4000 / 4500 | 161 |
11 Апрель 2025 | First Martyr, Ordo Karnivorum, Frostlagte Mane | Город (Москва) | 19:00 | 1000 / 1500 | 165 |
11 Апрель 2025 | Nasty Dollz, Sludgy Cult, C.O.L.D.R. | Алиби (Москва) | 19:00 | 800 / 1000 | 10 |
12 Апрель 2025 | Gods Of Fecal, Dislife Cunt, Чудовищное Извращение, Minced Face, Triple Dewormint, Paraproctitis, Stool Donation | Peak Sound (Москва) | 16:00 | 700 / 800 / 900 | 11 |
12 Апрель 2025 | Blackthorn, Arcanorum Astrum, Nox Doloris, Нечисть | Артист Hall (Москва) | 18:00 | 900 / 1300 / 1700 / 2200 | 114 |
12 Апрель 2025 | CornField, SexTape, Break Stuff | Eclipse (Москва) | 18:00 | 1200 / 2200 / 2600 / 2700 / 3200 | 73 |
12 Апрель 2025 | Лёдъ | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 3000 / 3500 / 3800 | 136 |
12 Апрель 2025 | Jane Air | 1930 Moscow (Москва) | 20:00 | 2200 / 4000 / 5000 / 5500 / 6000 / 7000 / 8000 | 165 |
13 Апрель 2025 | Легион, Артерия, Артур Беркут, Аваллон | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 17:00 | 1700 / 3000 / 3500 | 99 |
13 Апрель 2025 | Psilocybe Larvae, Mare Infinitum, Intra Spelaeum, Endless Ocean, Di Mortales | Город (Москва) | 18:00 | 1200 / 2000 | 234 |
13 Апрель 2025 | Gmork, Faded Colors, Ugrino, Безликий Балаган | Мотыга (Москва) | 18:00 | 500 | 104 |
13 Апрель 2025 | Dominia, MyStory, AlterSight, Anna KiaRa, Mortarian | Рассвет (Санкт-Петербург) | 18:00 | 1000 / 2000 / 2200 / 2500 | 68 |
13 Апрель 2025 | Sunwalter | Glastonberry (Москва) | 19:00 | 1000 / 1200 / 2000 / 2500 / 3000 | 133 |
13 Апрель 2025 | Kapranov | Сердце (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1700 / 2900 / 3500 | 165 |
18 Апрель 2025 | Autopsy Night | Eclipse (Москва) | 18:00 | 1000 / 1800 / 2000 | 111 |
18 Апрель 2025 | Терпимость Ноль, netonem, ..В Себе | Punk Fiction (Москва) | 19:00 | 1000 / 1600 | 7 |
18 Апрель 2025 | Carbonized Eyesockets, Некроспора, Dysthymia, Blast Casualties, Putrid Requiem | Fish Fabrique Nouvelle (Санкт-Петербург) | 19:00 | 600 / 700 | 5 |
18 Апрель 2025 | SynthCone, Kassus, Sandarmoh | Рядом (Петрозаводск) | 19:00 | 700 / 800 | 2 |
18 Апрель 2025 | Manapart | Urban (Москва) | 20:00 | 1900 / 3000 / 3200 / 5000 / 5200 / 5500 / 6000 | 173 |
18 Апрель 2025 | Potvor, Aphotique, Barbasolente | Мотыга (Москва) | 20:00 | 800 | 20 |
18 Апрель 2025 | Терпимость Ноль, Плакса, КПЗ | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1000 / 1600 | 9 |
19 Апрель 2025 | Александр Пистолетов, Anal Grind, Whoreanus, Fatal Error, Anal Puff, Фертилайзер, Paraproctitis | Смена (Москва) | 14:30 | 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 | 115 |
19 Апрель 2025 | Sigil, Distortion, Voidsworn, Karstone | Город (Москва) | 18:30 | 700 / 1400 | 91 |
19 Апрель 2025 | Хрен | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1200 / 2200 | 114 |
19 Апрель 2025 | Autopsy Night | Action (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 1600 / 1800 / 2000 | 110 |
19 Апрель 2025 | Potvor, Aphotique, Язва, holdkjeft | Tago Mago (Нижний Новгород) | 19:00 | 600 | 13 |
19 Апрель 2025 | Save | Eclipse (Москва) | 19:00 | 1000 / 2000 / 2500 | 7 |
19 Апрель 2025 | Carbonized Eyesockets, Некроспора, Dysthymia | Мотыга (Москва) | 19:00 | 700 | 6 |
19 Апрель 2025 | Witness Effect | Ласточка (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1000 / 1700 / 2300 | 21 |
20 Апрель 2025 | Sunwalter, Valen'time, White Egregor | Action (Санкт-Петербург) | 18:00 | 500 / 700 / 800 / 1000 / 1300 | 65 |
20 Апрель 2025 | Мегамозг | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1200 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 | 164 |
20 Апрель 2025 | Potvor, Aphotique, Doomerion | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 800 | 14 |
20 Апрель 2025 | Терпимость Ноль | Alcatraz (Нижний Новгород) | 19:00 | 1000 / 1500 / 1600 / 2000 | 8 |
22 Апрель 2025 | Зло, Shangri-Ła, Sigil | Сердце (Санкт-Петербург) | 20:00 | 888 / 1999 | 6 |
25 Апрель 2025 | YARuGA | Action (Санкт-Петербург) | 18:30 | 1000 / 1500 / 2000 | 110 |
25 Апрель 2025 | General Fibrosis, Decomposition of Entrails, Cepharea | Алиби (Москва) | 19:00 | 800 | 196 |
25 Апрель 2025 | Vspolokh, Illt, Cultustepean, Nedrugh | IZI (Москва) | 19:00 | 1190 / 1490 / 1790 / 9900 | 48 |
25 Апрель 2025 | Manapart | Sound (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1800 / 3000 / 3200 / 3800 / 4800 / 5000 | 174 |
25 Апрель 2025 | Shokran | Arma (Москва) | 20:00 | 1400 / 2500 / 5000 | 145 |
25 Апрель 2025 | Biopsyhoz | Atmosphere (Москва) | 20:00 | 1500 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 147 |
26 Апрель 2025 | Fragile Art, Gone are the Days, Splatterums, Neorhythm, Argishrot | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:00 | 700 / 1200 | 128 |
26 Апрель 2025 | Сварга, Хрен, Bjarla | Glastonberry (Москва) | 18:00 | 1200 / 2200 / 2500 / 3000 / 3500 | 71 |
26 Апрель 2025 | F.O.R., Big Bad Bold, GDS Project | Алиби (Москва) | 18:00 | 600 / 800 / 1000 | 10 |
26 Апрель 2025 | YARuGA | Территория (Ярославль) | 18:30 | 1000 / 2000 | 127 |
26 Апрель 2025 | Мегамозг, Falsegiver | Графит (Москва) | 19:00 | 1200 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 181 |
26 Апрель 2025 | Septicopyemia, Grenouer Inc., Meat Cutting Floor, Under The Scythe, Ebatöry, Whoretunnel, Viralocide | Al Rock (Иваново) | 19:00 | 1000 | 34 |
26 Апрель 2025 | Ghyena, GigrØma, Аферист, Tsukihi | Punk Fiction (Москва) | 19:00 | 900 | 1 |
26 Апрель 2025 | Shokran | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1400 / 1800 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500 / 5000 | 153 |
27 Апрель 2025 | YARuGA | Eclipse (Москва) | 18:30 | 1200 / 1800 / 3000 | 122 |
27 Апрель 2025 | Vspolokh, Skogmark, Untu, Nedrugh | Action (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1090 / 1390 | 48 |
30 Апрель 2025 | Cardio Killer, Kickrox, Splutter, Black Scum | Eclipse (Москва) | 19:00 | 1500 / 3000 / 3500 | 5 |
01 Май 2025 | Crust, Edoma, Wombripper, Nebulae Come Sweet, Internal Damage | Сердце (Санкт-Петербург) | 18:00 | 1400 / 2200 / 2500 | 90 |
01 Май 2025 | 7Раса | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1700 / 2100 / 2 200 | 118 |
02 Май 2025 | Drakon, Inna Syberia | Eclipse (Москва) | 19:00 | 1000 / 1700 / 2000 | 94 |
02 Май 2025 | WLVS | Хват (Самара) | 19:00 | 800 | 52 |
02 Май 2025 | N.Tesla, Mirny, Protoslon, Ваджайна, Glassbrick, Fosbury Fosbury | Мотыга (Москва) | 19:00 | 756 / 1100 / 1620 / 5400 | 3 |
03 Май 2025 | Inhaling Cold, AspiD, Unnomine, Panzergoat, Logos, Neargroth, Faded Colors | Peak Sound (Москва) | 16:00 | 550 | 169 |
03 Май 2025 | WLVS | Смена (Москва) | 18:00 | 1200 / 2000 | 48 |
03 Май 2025 | Beatdown Heroes, Good War, 834X, Helguard | Action (Санкт-Петербург) | 19:00 | 800 | 66 |
04 Май 2025 | WLVS | Юнион (Санкт-Петербург) | 18:00 | 1200 / 2000 | 47 |
06 Май 2025 | 7Раса | Urban (Москва) | 19:00 | 1700 / 2200 / 2700 / 2900 / 3000 / 3200 / 3700 | 110 |
07 Май 2025 | Mushmellow | Правда (Москва) | 19:00 | 1800 | 4 |
09 Май 2025 | Ил, Minuala, Khlad | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 | 53 |
10 Май 2025 | Call The Vatican | Город (Москва) | 18:00 | 800 / 2000 | 131 |
10 Май 2025 | Beatdown Heroes, Good War, 834X, Helguard | Алиби (Москва) | 18:00 | 800 | 64 |
10 Май 2025 | Der Döbermann, Диктат, ДебошЪ, Зов, Lustful Aggression | Action (Санкт-Петербург) | 18:30 | 500 / 700 | 12 |
10 Май 2025 | Всерdцах, Big Bad Bold | Правда (Москва) | 19:00 | 500 / 1000 / 1200 / 1500 | 12 |
11 Май 2025 | Ил, Minuala, Khlad | Glastonberry (Москва) | 19:30 | 1500 / 2500 | 52 |
14 Май 2025 | Ektomorf, The Fall of Creation | 1930 Moscow (Москва) | 20:00 | 2900 / 5000 / 5500 / 6000 / 6500 / 7000 / 7500 / 8000 / 15000 | 238 |
15 Май 2025 | Pyre | Правда (Москва) | 19:00 | 1000 / 1200 / 1 400 / 1500 / 1600 | 3 |
16 Май 2025 | Raev | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 | 192 |
16 Май 2025 | Можем Хуже, Traym, Pork Shop | Ласточка (Санкт-Петербург) | 19:00 | 600 | 48 |
16 Май 2025 | Lead Horizon | Правда (Москва) | 20:00 | 1400 / 1800 / 2500 / 3000 / 3500 / 5000 | 149 |
16 Май 2025 | Ektomorf, The Fall of Creation | Sound (Санкт-Петербург) | 20:00 | 2500 / 4000 / 4500 / 5000 / 6000 / 6500 / 7000 / 12000 | 205 |
16 Май 2025 | The Korea | Рассвет (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1600 / 2600 / 2800 / 3000 / 3300 | 4 |
17 Май 2025 | Septicopyemia, Endless Gloom, Zoebeast, Antagonist, Гниющий Мясоруб, Crushgrinder, Implosive | Смена (Москва) | 15:00 | 900 / 1000 / 1100 / 1200 | 176 |
17 Май 2025 | Call The Vatican | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:00 | 800 / 2000 | 145 |
17 Май 2025 | Во Скорбях, Autumn Rain Melancholy | Город (Москва) | 19:00 | 1400 / 2200 / 2500 | 45 |
17 Май 2025 | Биохакеры | IZI (Москва) | 19:00 | 800 / 1400 / 1500 / 1600 / 2500 | 3 |
17 Май 2025 | Kadjo, Mrs Sinister | T.I.R (Псков) | 20:00 | 500 / 600 | 115 |
17 Май 2025 | Celeste | Ласточка (Санкт-Петербург) | 20:00 | 2000 / 3500 | 11 |
18 Май 2025 | Accidental Death Benefit, Under The Scythe | Action (Санкт-Петербург) | 18:00 | 550 | 104 |
18 Май 2025 | Во Скорбях, Autumn Rain Melancholy | Сердце | 19:00 | 1400 / 2200 / 2500 | 44 |
18 Май 2025 | Lead Horizon | Ласточка (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1400 / 1800 / 2500 / 3000 / 3500 / 5000 | 152 |
18 Май 2025 | Celeste | Eclipse (Москва) | 20:00 | 2000 / 3000 / 3500 | 11 |
18 Май 2025 | The Korea | Правда (Москва) | 23:00 | 1600 / 2000 / 2500 / 2800 / 3300 | 4 |
23 Май 2025 | Bogobes, Symd, Diploe, Nekroyd | Peak Sound (Москва) | 19:00 | 700 | 143 |
23 Май 2025 | Pyre | Рассвет (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 1200 / 1400 / 1500 / 1600 | 1 |
23 Май 2025 | Burden Of Hatred, Destination Point | Bunker47 (Москва) | 20:00 | 600 / 700 / 800 | 5 |
24 Май 2025 | hostsang, Длань, Hvergelmir, Skogmark, Infernus Presense | Ласточка (Санкт-Петербург) | 17:00 | 1000 / 1800 | 48 |
24 Май 2025 | Bogobes, Serpens Lvx, White Night/Black Forest, Shadow Ov FenrisDoden Grotte | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 18:00 | 999 | 109 |
24 Май 2025 | Raev | Арбат 21 (Москва) | 19:00 | 1500 / 2500 / 3000 / 3500 | 186 |
24 Май 2025 | Mushmellow | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1800 | 4 |
25 Май 2025 | Bitter Loss | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:00 | 700 | 54 |
25 Май 2025 | Bitter Loss, Cenobite, Anotherside, Khrip Otsa | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:00 | 700 | 3 |
30 Май 2025 | Stigmata | Зеленая сцена (Санкт-Петербург) | 19:00 | 2000 / 4000 / 5000 / 5500 | 101 |
30 Май 2025 | Кувалда | Glastonberry (Москва) | 19:00 | 1200 / 2500 | 5 |
31 Май 2025 | Drakon, Helvort, The Rave in a Grave | Action (Санкт-Петербург) | 18:30 | 1000 / 1100 / 1500 / 1600 | 105 |
31 Май 2025 | Black Scum, Последний подход, Helguard, Zerna | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:30 | 700 | 33 |
31 Май 2025 | Venom Symbiote, Swamp, General Fibrosis, Tumorflesh Rejection | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 1200 | 155 |
31 Май 2025 | Burden Of Hatred, Destination Point | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:30 | 600 / 900 | 48 |
31 Май 2025 | Собаки Табака, Down Elevator | Город (Москва) | 19:30 | 1500 / 2500 | 7 |
31 Май 2025 | Burden Of Hatred, Destination Point | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:30 | 600 / 900 | 3 |
31 Май 2025 | Invertor | Urban (Москва) | 20:00 | 1800 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 73 |
06 Июнь 2025 | Invertor | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1600 / 2300 / 2600 / 3000 | 92 |
07 Июнь 2025 | Fetal Decay, Infiltration, Under The Scythe, Anal Grind, Tumorflesh Rejection, Carnivorous Neoplasm, Pulsa Di Nura, Bloodshoot | Город (Москва) | 14:00 | 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 2000 | 151 |
07 Июнь 2025 | Собаки Табака, Phurpa, Epifania, Purba, Down Elevator | Ласточка (Санкт-Петербург) | 17:00 | 2500 / 4000 | 7 |
14 Июнь 2025 | DCH, Минус Я, Nasty Dollz, Амитивилль, Корабль Тесея | Китайский летчик Джао Да (Москва) | 17:00 | 500 | 10 |
14 Июнь 2025 | Axiomatic Dematerialization, Swamp, Under The Scythe, Octothorpe | Eclipse (Москва) | 18:00 | 1000 / 1800 / 2000 | 17 |
20 Июнь 2025 | Get This, Cornfield | Правда (Москва) | 19:00 | 1200 / 2000 / 2100 / 2200 / 2500 | 4 |
21 Июнь 2025 | Скрежет Металла | Pravda Summer (Москва) | 15:00 | 3000 / 6000 | 72 |
21 Июнь 2025 | Hopes & Dreams | Рассвет (Санкт-Петербург) | 15:00 | 2000 / 5000 | 25 |
21 Июнь 2025 | Get This, Cornfield | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1200 / 2200 / 2300 / 2500 | 2 |
22 Июнь 2025 | Скрежет Металла | Pravda Summer (Москва) | 11:00 | 3000 / 6000 | 65 |
01 Август 2025 | Emofest Open Air | Зеленая сцена (Санкт-Петербург) | 16:00 | 1500 / 4000 / 4500 / 5000 | 8 |
02 Август 2025 | Emofest Open Air | Pravda Summer (Москва) | 16:00 | 3000 / 8000 | 8 |
03 Август 2025 | Emofest Open Air | Pravda Summer (Москва) | неизвестно | 3000 / 8000 | 6 |
16 Август 2025 | Metal Spirit Resurrection (Первый день) | Красный Мост (Майкоп) | 15:00 | 1900 | 43 |
17 Август 2025 | Metal Spirit Resurrection (Второй день) | Красный Мост (Майкоп) | 15:00 | 1900 | 46 |
30 Август 2025 | Moscow Black Metal Convention 2025 | ??? (Москва) | неизвестно | ??? | 223 |
13 Сентябрь 2025 | Abyssphere | Aurora (Санкт-Петербург) | неизвестно | 1800 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 11 |
20 Сентябрь 2025 | Abyssphere | Urban (Москва) | 19:00 | 1800 / 4500 / 5300 / 5500 / 5800 / 6000 | 7 |
Кликните на событие, чтобы узнать более полную информацию
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.